SCHOOL RANKINGS



DateSchoolRecordcalprepscnnsiespnprepnationrisemagstudentsportsusatoday
8/13St. Louis (Honolulu, HI)0-0------W 10------
8/20St. Louis (Honolulu, HI)1-0------W 9------
8/27St. Louis (Honolulu, HI)2-0------W 9------
9/3St. Louis (Honolulu, HI)3-0------W 8W 9----
9/10St. Louis (Honolulu, HI)3-0----W 10W 7W 7----
9/17St. Louis (Honolulu, HI)3-0----W 10W 7W 7--W 9
9/24St. Louis (Honolulu, HI)4-0----W 10W 6W 8--W 8
10/1St. Louis (Honolulu, HI)5-0----W 10W 6W 7--W 9
10/8St. Louis (Honolulu, HI)6-0----W 9W 7W 6--W 9
10/15St. Louis (Honolulu, HI)7-0----W 9W 8W 6--W 7
10/22St. Louis (Honolulu, HI)8-0----W 8W 7W 6--W 7
10/29St. Louis (Honolulu, HI)9-0----W 7W 7W 6--W 7
11/5St. Louis (Honolulu, HI)10-0----W 8W 9W 5--W 7
11/12St. Louis (Honolulu, HI)10-0----W 8W 9W 8--W 7
11/19St. Louis (Honolulu, HI)10-0----W 8W 9----W 6
11/26St. Louis (Honolulu, HI)11-0----W 7W 8W 7--W 5
12/3St. Louis (Honolulu, HI)11-1--------------
12/10St. Louis (Honolulu, HI)11-1--------------
12/17St. Louis (Honolulu, HI)11-1--------------
12/24St. Louis (Honolulu, HI)11-1------W 18------