| Team Game-By-Game Logs |
| |
| Dobson (Mesa) (Conference: 5A I) |
| Date | Location | Opponent | Record | Rating | Region | Conference | Result (Time) |
| Wed 2/21 | Home | Horizon (Scottsdale) | 26-3 | 39.6 | 5A Desert Valley | 5A I | Lost, 7-4 |
| Fri 2/23 | Home | Mesquite (Gilbert) | 12-19 | 23.6 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 7-6 |
| Mon 2/26 | Home | Higley (Gilbert) | 16-15 | 22.1 | 4A East Sky | 4A II | Won, 7-4 |
| Wed 2/28 | Road | Gilbert | 19-10 | 32.1 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 17-7 |
| Fri 3/02 | Road | Chaparral (Scottsdale) | 24-8 | 34.5 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 5-3 |
| Sat 3/03 | Road | Millennium (Goodyear) | 23-8 | 26.4 | 4A West Valley | 4A I | Lost, 10-0 |
| Tue 3/06 | Road | Cibola (Yuma) | 19-8 | 27.3 | 5A Gila Valley | 5A I | Lost, 3-0 |
| Thur 3/08 | Home | Mesquite (Gilbert) | 12-19 | 23.6 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 2-1 |
| Fri 3/09 | Road | Flowing Wells (Tucson) | 15-11 | 24.4 | 5A Southern | 5A II | Lost, 9-5 |
| Sat 3/10 | Mesquite (Gilbert) | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Lost, 4-1 |
| Mon 3/12 | Mesquite (Gilbert) | Basha (Chandler) | 9-19-1 | 19.2 | 5A Central | 5A I | Won, 11-6 |
| Mon 3/12 | Mesquite (Gilbert) | Skyline (Mesa) | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 9-3 |
| Tue 3/13 | Mesquite (Gilbert) | Red Mountain (Mesa) | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 14-4 |
| Wed 3/14 | Mesquite (Gilbert) | Marcos de Niza (Tempe) | 12-17 | 22.2 | 5A Central | 5A II | Won, 15-3 |
| Thur 3/15 | Road | McClintock (Tempe) | 20-10 | 29.6 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 8-2 |
| Tue 3/20 | Home | Highland (Gilbert) | 15-14 | 27.5 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 4-1 |
| Fri 3/23 | Home | Yuma | 9-17 | 17.2 | 5A Gila Valley | 5A I | Lost, 3-2 |
| Sat 3/24 | Home | Buena (Sierra Vista) | 9-17 | 20.0 | 5A Southern | 5A I | Lost, 7-5 |
| Tue 3/27 | Road | Basha (Chandler) | 9-19-1 | 19.2 | 5A Central | 5A I | Won, 6-5 |
| Wed 3/28 | Road | Desert Ridge (Mesa) | 16-12-1 | 24.5 | 5A Fiesta | 5A II | Lost, 15-5 |
| Fri 3/30 | Road | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Won, 8-3 |
| Tue 4/03 | Home | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 4-1 |
| Wed 4/04 | Home | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 16-6 |
| Thur 4/05 | Road | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 10-2 |
| Tue 4/10 | Road | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 9-1 |
| Thur 4/12 | Home | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 6-3 |
| Tue 4/17 | Road | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 6-0 |
| Wed 4/18 | Home | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Lost, 12-0 |
| Fri 4/20 | Home | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 11-9 |
| Tue 4/24 | Road | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Won, 9-8 |
| Wed 4/25 | Home | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 6-5 |
| |
| Mesa (Conference: 5A I) |
| Date | Location | Opponent | Record | Rating | Region | Conference | Result (Time) |
| Wed 2/21 | Home | Chandler | 23-6 | 35.0 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 11-0 |
| Fri 2/23 | Road | Saguaro (Scottsdale) | 14-17 | 23.2 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 4-2 |
| Mon 2/26 | Road | Highland (Gilbert) | 15-14 | 27.5 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 12-11 |
| Wed 2/28 | Home | Desert Mountain (Scottsdale) | 22-8 | 35.2 | 5A Desert Valley | 5A II | Lost, 12-1 |
| Thur 3/01 | Home | Browne (Phoenix) | 10-15-1 | 16.8 | 5A Northwest | 5A I | Lost, 18-5 |
| Fri 3/02 | Home | Millennium (Goodyear) | 23-8 | 26.4 | 4A West Valley | 4A I | Lost, 7-2 |
| Sat 3/03 | Home | Chaparral (Scottsdale) | 24-8 | 34.5 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 13-1 |
| Tue 3/06 | Phoenix College | St. Mary's (Phoenix) | 5-22 | 13.8 | 5A Desert Valley | 5A I | Lost, 11-10 |
| Thur 3/08 | Home | Chandler | 23-6 | 35.0 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 9-3 |
| Sat 3/10 | McClintock (Tempe) | Chandler | 23-6 | 35.0 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 4-3 |
| Mon 3/12 | Road | McClintock (Tempe) | 20-10 | 29.6 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 5-4 |
| Tue 3/13 | McClintock (Tempe) | Mountain Pointe (Phoenix) | 21-9 | 33.7 | 5A Central | 5A I | Lost, 11-0 |
| Wed 3/14 | McClintock (Tempe) | Corona del Sol (Tempe) | 21-8 | 34.3 | 5A Central | 5A I | Lost, 12-3 |
| Wed 3/14 | McClintock (Tempe) | Desert Mountain (Scottsdale) | 22-8 | 35.2 | 5A Desert Valley | 5A II | Lost, 15-4 |
| Thur 3/15 | Mesquite (Gilbert) | Basha (Chandler) | 9-19-1 | 19.2 | 5A Central | 5A I | Lost, 11-1 |
| Tue 3/20 | Road | Desert Mountain (Scottsdale) | 22-8 | 35.2 | 5A Desert Valley | 5A II | Won, 3-1 |
| Fri 3/23 | Home | San Luis | 16-12 | 24.0 | 5A Gila Valley | 5A II | Won, 7-1 |
| Tue 3/27 | Road | Central (Phoenix) | 5-20-1 | 6.0 | 5A Metro | 5A II | Won, 1-0 |
| Wed 3/28 | Home | Gilbert | 19-10 | 32.1 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 12-6 |
| Fri 3/30 | Road | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 1-0 |
| Tue 4/03 | Home | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 9-2 |
| Wed 4/04 | Home | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-5 |
| Thur 4/05 | Road | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 6-0 |
| Mon 4/09 | Road | South Mountain (Phoenix) | 6-16 | 6.9 | 5A Metro | 5A II | Won, 9-2 |
| Tue 4/10 | Home | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-1 |
| Thur 4/12 | Road | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 6-3 |
| Tue 4/17 | Road | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-0 |
| Fri 4/20 | Home | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 11-1 |
| Tue 4/24 | Road | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 4-2 |
| Wed 4/25 | Home | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-1 |
| |
| Mountain View (Mesa) (Conference: 5A I) |
| Date | Location | Opponent | Record | Rating | Region | Conference | Result (Time) |
| Fri 2/23 | Desert Vista (Phoenix) | Ironwood (Glendale) | 7-21 | 13.2 | 5A Desert West | 5A II | Won, 13-1 |
| Sat 2/24 | Desert Vista (Phoenix) | Hamilton (Chandler) | 19-10 | 32.8 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 1-0 |
| Sat 2/24 | Road | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Won, 9-0 |
| Wed 2/28 | Road | O'Connor (Glendale) | 27-4 | 35.1 | 5A Northwest | 5A II | Lost, 1-0 |
| Sat 3/03 | Desert Vista (Phoenix) | Red Mountain (Mesa) | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Won, 11-6 |
| Sat 3/03 | Desert Vista (Phoenix) | Salpointe Catholic (Tucson) | 12-16 | 22.3 | 5A Southern | 5A I | Lost, 14-10 |
| Tue 3/06 | Home | Gilbert | 19-10 | 32.1 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 6-1 |
| Thur 3/08 | Road | Sunrise Mountain (Peoria) | 25-4 | 32.9 | 5A Desert West | 5A II | Won, 6-5 |
| Sat 3/10 | McClintock (Tempe) | Desert Mountain (Scottsdale) | 22-8 | 35.2 | 5A Desert Valley | 5A II | Lost, 9-3 |
| Sat 3/10 | McClintock (Tempe) | Mountain Pointe (Phoenix) | 21-9 | 33.7 | 5A Central | 5A I | Won, 11-5 |
| Mon 3/12 | McClintock (Tempe) | Corona del Sol (Tempe) | 21-8 | 34.3 | 5A Central | 5A I | Won, 2-1 |
| Tue 3/13 | McClintock (Tempe) | Chandler | 23-6 | 35.0 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 7-0 |
| Wed 3/14 | Road | McClintock (Tempe) | 20-10 | 29.6 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 14-13 |
| Thur 3/15 | Mesquite (Gilbert) | Marcos de Niza (Tempe) | 12-17 | 22.2 | 5A Central | 5A II | Won, 5-4 |
| Tue 3/20 | Home | Sunnyside (Tucson) | 14-13 | 23.4 | 5A Southern | 5A II | Won, 9-1 |
| Wed 3/28 | Road | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Won, 4-3 |
| Fri 3/30 | Road | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 8-2 |
| Tue 4/03 | Home | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 7-2 |
| Wed 4/04 | Home | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Won, 2-0 |
| Thur 4/05 | Road | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Won, 4-1 |
| Mon 4/09 | Home | Horizon (Scottsdale) | 26-3 | 39.6 | 5A Desert Valley | 5A I | Won, 2-1 |
| Tue 4/10 | Home | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 7-1 |
| Thur 4/12 | Road | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 5-1 |
| Sat 4/14 | Road | Highland (Gilbert) | 15-14 | 27.5 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 10-5 |
| Tue 4/17 | Home | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 9-0 |
| Wed 4/18 | Home | Hamilton (Chandler) | 19-10 | 32.8 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 5-4 |
| Fri 4/20 | Road | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 11-1 |
| Tue 4/24 | Home | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-8 |
| Wed 4/25 | Road | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Won, 6-5 |
| |
| Red Mountain (Mesa) (Conference: 5A I) |
| Date | Location | Opponent | Record | Rating | Region | Conference | Result (Time) |
| Fri 2/23 | Road | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Won, 3-2 |
| Sat 2/24 | Desert Vista (Phoenix) | Hamilton (Chandler) | 19-10 | 32.8 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 12-9 |
| Sat 2/24 | Desert Vista (Phoenix) | Ironwood (Glendale) | 7-21 | 13.2 | 5A Desert West | 5A II | Won, 12-3 |
| Sat 3/03 | Desert Vista (Phoenix) | Mountain View (Mesa) | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 11-6 |
| Sat 3/03 | Desert Vista (Phoenix) | Salpointe Catholic (Tucson) | 12-16 | 22.3 | 5A Southern | 5A I | Lost, 14-3 |
| Tue 3/06 | Home | Mountain Ridge (Glendale) | 22-7 | 32.9 | 5A Northwest | 5A I | Lost, 12-2 |
| Thur 3/08 | Road | Corona del Sol (Tempe) | 21-8 | 34.3 | 5A Central | 5A I | Lost, 13-9 |
| Fri 3/09 | Road | North Canyon (Phoenix) | 8-21 | 14.4 | 5A Northwest | 5A II | Won, 19-7 |
| Sat 3/10 | Mesquite (Gilbert) | Basha (Chandler) | 9-19-1 | 19.2 | 5A Central | 5A I | Lost, 12-2 |
| Sat 3/10 | Road | Mesquite (Gilbert) | 12-19 | 23.6 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 4-3 |
| Mon 3/12 | Mesquite (Gilbert) | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Lost, 7-4 |
| Tue 3/13 | Mesquite (Gilbert) | Dobson (Mesa) | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Won, 14-4 |
| Wed 3/14 | Mesquite (Gilbert) | Gilbert | 19-10 | 32.1 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 8-7 |
| Thur 3/15 | McClintock (Tempe) | Mountain Pointe (Phoenix) | 21-9 | 33.7 | 5A Central | 5A I | Lost, 10-4 |
| Tue 3/20 | Home | Hamilton (Chandler) | 19-10 | 32.8 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 13-2 |
| Tue 3/27 | Road | Yuma | 9-17 | 17.2 | 5A Gila Valley | 5A I | Won, 3-0 |
| Wed 3/28 | Home | Highland (Gilbert) | 15-14 | 27.5 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 8-6 |
| Fri 3/30 | Home | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Won, 8-2 |
| Tue 4/03 | Road | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Won, 7-2 |
| Wed 4/04 | Road | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 9-5 |
| Thur 4/05 | Home | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 6-0 |
| Tue 4/10 | Road | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Won, 12-2 |
| Wed 4/11 | Road | Brophy College Prep (Phoenix) | 26-3 | 38.0 | 5A Desert Valley | 5A I | Lost, 8-3 |
| Thur 4/12 | Home | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Won, 8-4 |
| Tue 4/17 | Home | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Won, 6-0 |
| Fri 4/20 | Road | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Won, 11-9 |
| Sat 4/21 | Home | Desert Mountain (Scottsdale) | 22-8 | 35.2 | 5A Desert Valley | 5A II | Lost, 8-7 |
| Tue 4/24 | Home | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 8-3 |
| Wed 4/25 | Road | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 11-10 |
| |
| Skyline (Mesa) (Conference: 5A II) |
| Date | Location | Opponent | Record | Rating | Region | Conference | Result (Time) |
| Wed 2/21 | Road | Brophy College Prep (Phoenix) | 26-3 | 38.0 | 5A Desert Valley | 5A I | Lost, 11-1 |
| Thur 2/22 | Home | Ironwood Ridge (Tucson) | 17-13-1 | 21.8 | 4A Sonoran | 4A I | Lost, 12-9 |
| Fri 2/23 | Home | Peoria | 15-13 | 18.7 | 5A Desert West | 5A II | Won, 9-3 |
| Sat 2/24 | Home | Amphitheater (Tucson) | 24-4 | 34.5 | 4A Kino | 4A I | Lost, 11-10 |
| Wed 3/07 | Road | Desert Ridge (Mesa) | 16-12-1 | 24.5 | 5A Fiesta | 5A II | Lost, 2-0 |
| Thur 3/08 | Home | North (Phoenix) | 11-15 | 12.3 | 5A Metro | 5A II | Won, 14-3 |
| Sat 3/10 | Mesquite (Gilbert) | Gilbert | 19-10 | 32.1 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 15-3 |
| Mon 3/12 | Mesquite (Gilbert) | Dobson (Mesa) | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-3 |
| Mon 3/12 | Mesquite (Gilbert) | Marcos de Niza (Tempe) | 12-17 | 22.2 | 5A Central | 5A II | Lost, 5-4 |
| Tue 3/13 | Road | Mesquite (Gilbert) | 12-19 | 23.6 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 6-4 |
| Wed 3/14 | Mesquite (Gilbert) | Desert Vista (Phoenix) | 15-16 | 26.8 | 5A Central | 5A I | Lost, 16-4 |
| Thur 3/15 | McClintock (Tempe) | Corona del Sol (Tempe) | 21-8 | 34.3 | 5A Central | 5A I | Lost, 10-3 |
| Tue 3/20 | Road | Horizon (Scottsdale) | 26-3 | 39.6 | 5A Desert Valley | 5A I | Lost, 20-0 |
| Mon 3/26 | Road | San Luis | 16-12 | 24.0 | 5A Gila Valley | 5A II | Won, 3-2 |
| Wed 3/28 | Road | Chandler | 23-6 | 35.0 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 6-5 |
| Fri 3/30 | Home | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 1-0 |
| Tue 4/03 | Road | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 9-2 |
| Wed 4/04 | Road | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 16-6 |
| Thur 4/05 | Home | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 10-2 |
| Sun 4/08 | Home | St. Mary's (Phoenix) | 5-22 | 13.8 | 5A Desert Valley | 5A I | Lost, 4-2 |
| Mon 4/09 | Home | Shadow Mountain (Phoenix) | 8-17-1 | 16.7 | 5A Desert Valley | 5A II | Won, 10-2 |
| Tue 4/10 | Road | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 7-1 |
| Thur 4/12 | Home | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 5-1 |
| Tue 4/17 | Road | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Won, 6-2 |
| Wed 4/18 | Home | Paradise Valley (Phoenix) | 11-15-1 | 20.4 | 5A Desert Valley | 5A II | Lost, 16-2 |
| Fri 4/20 | Home | Westwood (Mesa)* | 10-17-1 | 23.3 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 4-3 |
| Tue 4/24 | Road | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 8-3 |
| Wed 4/25 | Home | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 11-10 |
| |
| Westwood (Mesa) (Conference: 5A I) |
| Date | Location | Opponent | Record | Rating | Region | Conference | Result (Time) |
| Thur 2/22 | Phoenix College | St. Mary's (Phoenix) | 5-22 | 13.8 | 5A Desert Valley | 5A I | Won, 13-3 |
| Fri 2/23 | Corona del Sol (Tempe) | Mountain Ridge (Glendale) | 22-7 | 32.9 | 5A Northwest | 5A I | Lost, 7-2 |
| Sat 2/24 | Corona del Sol (Tempe) | Mountain Pointe (Phoenix) | 21-9 | 33.7 | 5A Central | 5A I | Lost, 6-5 |
| Sat 2/24 | Corona del Sol (Tempe) | O'Connor (Glendale) | 27-4 | 35.1 | 5A Northwest | 5A II | Lost, 9-2 |
| Tue 2/27 | Home | Shadow Mountain (Phoenix) | 8-17-1 | 16.7 | 5A Desert Valley | 5A II | Won, 4-3 |
| Fri 3/02 | Road | Corona del Sol (Tempe) | 21-8 | 34.3 | 5A Central | 5A I | Lost, 5-2 |
| Sat 3/03 | Corona del Sol (Tempe) | Mountain Ridge (Glendale) | 22-7 | 32.9 | 5A Northwest | 5A I | Lost, 4-3 |
| Tue 3/06 | Home | San Luis | 16-12 | 24.0 | 5A Gila Valley | 5A II | Won, 4-3 |
| Fri 3/09 | Home | Boulder Creek (Anthem) | 19-17 | 23.3 | 5A Northwest | 5A II | Won, 10-9 |
| Sat 3/10 | Road | McClintock (Tempe) | 20-10 | 29.6 | 4A Desert Sky | 4A I | Lost, 6-3 |
| Mon 3/12 | McClintock (Tempe) | Corona del Sol (Tempe) | 21-8 | 34.3 | 5A Central | 5A I | Lost, 8-4 |
| Tue 3/13 | McClintock (Tempe) | Desert Mountain (Scottsdale) | 22-8 | 35.2 | 5A Desert Valley | 5A II | Lost, 4-2 |
| Wed 3/14 | McClintock (Tempe) | Chandler | 23-6 | 35.0 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 7-3 |
| Wed 3/14 | McClintock (Tempe) | Mountain Pointe (Phoenix) | 21-9 | 33.7 | 5A Central | 5A I | Won, 9-4 |
| Thur 3/15 | Road | Mesquite (Gilbert) | 12-19 | 23.6 | 5A Fiesta | 5A I | Won, 2-1 |
| Fri 3/23 | Home | Desert Ridge (Mesa) | 16-12-1 | 24.5 | 5A Fiesta | 5A II | Tied, 1-1 |
| Wed 3/28 | Road | Mesquite (Gilbert) | 12-19 | 23.6 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 19-4 |
| Fri 3/30 | Home | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 8-3 |
| Tue 4/03 | Road | Dobson (Mesa)* | 13-18 | 22.5 | 5A East Valley | 5A I | Won, 4-1 |
| Wed 4/04 | Road | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 2-0 |
| Thur 4/05 | Home | Mountain View (Mesa)* | 20-9 | 33.2 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 4-1 |
| Tue 4/10 | Home | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 12-2 |
| Thur 4/12 | Road | Red Mountain (Mesa)* | 15-14 | 26.1 | 5A East Valley | 5A I | Lost, 8-4 |
| Tue 4/17 | Home | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Lost, 6-2 |
| Wed 4/18 | Road | Gilbert | 19-10 | 32.1 | 5A Fiesta | 5A I | Lost, 2-0 |
| Fri 4/20 | Road | Skyline (Mesa)* | 6-22 | 16.1 | 5A East Valley | 5A II | Won, 4-3 |
| Tue 4/24 | Home | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 4-2 |
| Wed 4/25 | Road | Mesa* | 7-23 | 17.7 | 5A East Valley | 5A I | Won, 9-1 |
| |
*Denotes Region Game
Note: "Good wins" (wins against a higher-rated opponent) have the opponents' power rating listed in blue; "bad losses" (losses to a lower-rated opponent) have the opponents' power rating listed in red. |